Buse pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du Produit
| Compatible | Diamètre | Matériau | Poids | Dimensions du Paquet |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0,4 mm | Acier trempé | 30 g | 116*90*25 mm |
| Kobra S1 Max (Combo) | 0,25 mm | Laiton | 29 g | 118*92*24 mm |
| Kobra S1 Max (Combo) | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Acier trempé | 29 g | 118*92*24 mm |
| Kobra 3 Max (Combo) – Buse en acier inoxydable | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Acier inoxydable | 10 g | 126*77*10 mm |
| Kobra 3 Max (Combo) – Buse en laiton | 0,4 mm | Laiton | 10 g | 126*77*10 mm |
| Kobra 3 (Combo) / Kobra 3 V2 (Combo) | 0,4 mm | Laiton | 41 g | / |
| Série Kobra 2 | 0,4 mm | Laiton | 17 g | 154*100*50 mm |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les remplacements sur Anycubic Wiki.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours













Buse pour Imprimantes 3D FDM
Buse pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du Produit
| Compatible | Diamètre | Matériau | Poids | Dimensions du Paquet |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0,4 mm | Acier trempé | 30 g | 116*90*25 mm |
| Kobra S1 Max (Combo) | 0,25 mm | Laiton | 29 g | 118*92*24 mm |
| Kobra S1 Max (Combo) | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Acier trempé | 29 g | 118*92*24 mm |
| Kobra 3 Max (Combo) – Buse en acier inoxydable | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Acier inoxydable | 10 g | 126*77*10 mm |
| Kobra 3 Max (Combo) – Buse en laiton | 0,4 mm | Laiton | 10 g | 126*77*10 mm |
| Kobra 3 (Combo) / Kobra 3 V2 (Combo) | 0,4 mm | Laiton | 41 g | / |
| Série Kobra 2 | 0,4 mm | Laiton | 17 g | 154*100*50 mm |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les remplacements sur Anycubic Wiki.
Choisir Pour Imprimantes 3D
Choisir Matériau de Buse
Choisir Diamètre de Buse
À partir de $3.81
Original : $12.69
-70%Buse pour Imprimantes 3D FDM—
$12.69
$3.81Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du Produit
| Compatible | Diamètre | Matériau | Poids | Dimensions du Paquet |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 0,4 mm | Acier trempé | 30 g | 116*90*25 mm |
| Kobra S1 Max (Combo) | 0,25 mm | Laiton | 29 g | 118*92*24 mm |
| Kobra S1 Max (Combo) | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Acier trempé | 29 g | 118*92*24 mm |
| Kobra 3 Max (Combo) – Buse en acier inoxydable | 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm |
Acier inoxydable | 10 g | 126*77*10 mm |
| Kobra 3 Max (Combo) – Buse en laiton | 0,4 mm | Laiton | 10 g | 126*77*10 mm |
| Kobra 3 (Combo) / Kobra 3 V2 (Combo) | 0,4 mm | Laiton | 41 g | / |
| Série Kobra 2 | 0,4 mm | Laiton | 17 g | 154*100*50 mm |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les remplacements sur Anycubic Wiki.
