Cuve de Résine pour Photon Série
Spécifications du produit
| Compatible | Poids | Dimensions de l’emballage | Fonction de chauffage | Type de film de libération préinstallé | Couvercle du bac à résine |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | Non |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | Non | Film ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Film ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Film FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Film ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Prise en charge de l’impression haute vitesse) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Film NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Film FEP |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les instructions de remplacement sur le Wiki Anycubic.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
















Cuve de Résine pour Photon Série
Cuve de Résine pour Photon Série
Spécifications du produit
| Compatible | Poids | Dimensions de l’emballage | Fonction de chauffage | Type de film de libération préinstallé | Couvercle du bac à résine |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | Non |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | Non | Film ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Film ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Film FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Film ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Prise en charge de l’impression haute vitesse) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Film NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Film FEP |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les instructions de remplacement sur le Wiki Anycubic.
Choisir COMPATIBILITÉ
À partir de $5.88
Original : $19.61
-70%Cuve de Résine pour Photon Série—
$19.61
$5.88Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du produit
| Compatible | Poids | Dimensions de l’emballage | Fonction de chauffage | Type de film de libération préinstallé | Couvercle du bac à résine |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | Non |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Résine à chauffage intelligent | Film ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | Non | Film ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Film ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Film FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Film ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Prise en charge de l’impression haute vitesse) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Film NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Film FEP |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les instructions de remplacement sur le Wiki Anycubic.














