Film de Protection pour Photon Series
Spécifications du produit
| Compatibilité | Taille de l'écran | Poids | Dimensions | Dimensions du colis | Épaisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max-Version B | 13,6 pouces | 186g | / | 320*190*20mm | 0,15mm |
| Photon Mono M7 Max-Version C | 13,6 pouces | 206g | / | 320*190*20mm | 0,1mm |
| Photon Mono M7 Pro | 10,1 pouces | 266g | / | 243*165*13mm | 0,1mm |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono M5s Pro | 10,1 pouces | 272g | 266*170mm | 305*280*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono M5s | |||||
| Photon Mono M5 | 10,1 pouces | 272g | 266*193mm | 305*280*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono 4 Ultra | 7,1 pouces | 137g | / | 253,5*167,5*15,5mm | 0,15mm |
| Photon Mono 4 | |||||
| Photon Mono 2 | 6,6 pouces | 167g | 220*146mm | 265*180*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono X 6Ks | 9,1 pouces | 188g | / | 280*210*10mm | 0,1mm |
| Photon M3 Max | 13,6 pouces | 272g | / | 345*215*10mm | / |
| Photon Mono X2 | 9,1 pouces | 150g | 197,7*123,9mm | 235*170*10mm | / |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les informations concernant les remplacements sur le Wiki Anycubic.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours































Film de Protection pour Photon Series
Film de Protection pour Photon Series
Spécifications du produit
| Compatibilité | Taille de l'écran | Poids | Dimensions | Dimensions du colis | Épaisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max-Version B | 13,6 pouces | 186g | / | 320*190*20mm | 0,15mm |
| Photon Mono M7 Max-Version C | 13,6 pouces | 206g | / | 320*190*20mm | 0,1mm |
| Photon Mono M7 Pro | 10,1 pouces | 266g | / | 243*165*13mm | 0,1mm |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono M5s Pro | 10,1 pouces | 272g | 266*170mm | 305*280*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono M5s | |||||
| Photon Mono M5 | 10,1 pouces | 272g | 266*193mm | 305*280*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono 4 Ultra | 7,1 pouces | 137g | / | 253,5*167,5*15,5mm | 0,15mm |
| Photon Mono 4 | |||||
| Photon Mono 2 | 6,6 pouces | 167g | 220*146mm | 265*180*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono X 6Ks | 9,1 pouces | 188g | / | 280*210*10mm | 0,1mm |
| Photon M3 Max | 13,6 pouces | 272g | / | 345*215*10mm | / |
| Photon Mono X2 | 9,1 pouces | 150g | 197,7*123,9mm | 235*170*10mm | / |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les informations concernant les remplacements sur le Wiki Anycubic.
Choisir Pour imprimantes 3D
Choisir Quantité
À partir de $5.88
Original : $19.61
-70%Film de Protection pour Photon Series—
$19.61
$5.88Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du produit
| Compatibilité | Taille de l'écran | Poids | Dimensions | Dimensions du colis | Épaisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max-Version B | 13,6 pouces | 186g | / | 320*190*20mm | 0,15mm |
| Photon Mono M7 Max-Version C | 13,6 pouces | 206g | / | 320*190*20mm | 0,1mm |
| Photon Mono M7 Pro | 10,1 pouces | 266g | / | 243*165*13mm | 0,1mm |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono M5s Pro | 10,1 pouces | 272g | 266*170mm | 305*280*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono M5s | |||||
| Photon Mono M5 | 10,1 pouces | 272g | 266*193mm | 305*280*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono 4 Ultra | 7,1 pouces | 137g | / | 253,5*167,5*15,5mm | 0,15mm |
| Photon Mono 4 | |||||
| Photon Mono 2 | 6,6 pouces | 167g | 220*146mm | 265*180*10mm | 0,1mm |
| Photon Mono X 6Ks | 9,1 pouces | 188g | / | 280*210*10mm | 0,1mm |
| Photon M3 Max | 13,6 pouces | 272g | / | 345*215*10mm | / |
| Photon Mono X2 | 9,1 pouces | 150g | 197,7*123,9mm | 235*170*10mm | / |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les informations concernant les remplacements sur le Wiki Anycubic.














