Écran Tactile pour la Série Photon
Spécifications du produit
| Compatible | Poids | Dimensions du colis | Taille | Dans le paquet |
|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Pro | 198g | 298*126*37mm | 5 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur PCBA + câble souple FFC |
| Photon Mono M5s、Photon Mono M5s Pro | 68g | 176*86*29mm | 4,3 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur + nappe souple FFC |
| Photon Mono 4 Ultra | 119,5g | 182*122,5*32,6 mm | 4,3 pouces | Écran de contrôle + carte d'adaptation PCBA + câble souple FFC |
| Photon Mono 2, Photon Mono 4 | 45g | 116*92*27mm | 2,8 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur + nappe souple FFC |
| Photon M3 Max | 94g | 176*86*31mm | 4,3 pouces | Ecran de contrôle + Nappe souple FFC |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours









Écran Tactile pour la Série Photon
Écran Tactile pour la Série Photon
Spécifications du produit
| Compatible | Poids | Dimensions du colis | Taille | Dans le paquet |
|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Pro | 198g | 298*126*37mm | 5 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur PCBA + câble souple FFC |
| Photon Mono M5s、Photon Mono M5s Pro | 68g | 176*86*29mm | 4,3 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur + nappe souple FFC |
| Photon Mono 4 Ultra | 119,5g | 182*122,5*32,6 mm | 4,3 pouces | Écran de contrôle + carte d'adaptation PCBA + câble souple FFC |
| Photon Mono 2, Photon Mono 4 | 45g | 116*92*27mm | 2,8 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur + nappe souple FFC |
| Photon M3 Max | 94g | 176*86*31mm | 4,3 pouces | Ecran de contrôle + Nappe souple FFC |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.
Choisir COMPATIBILITÉ
Choisir Expédition à
À partir de $6.58
Original : $21.92
-70%Écran Tactile pour la Série Photon—
$21.92
$6.58Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du produit
| Compatible | Poids | Dimensions du colis | Taille | Dans le paquet |
|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Pro | 198g | 298*126*37mm | 5 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur PCBA + câble souple FFC |
| Photon Mono M5s、Photon Mono M5s Pro | 68g | 176*86*29mm | 4,3 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur + nappe souple FFC |
| Photon Mono 4 Ultra | 119,5g | 182*122,5*32,6 mm | 4,3 pouces | Écran de contrôle + carte d'adaptation PCBA + câble souple FFC |
| Photon Mono 2, Photon Mono 4 | 45g | 116*92*27mm | 2,8 pouces | Ecran de contrôle + carte adaptateur + nappe souple FFC |
| Photon M3 Max | 94g | 176*86*31mm | 4,3 pouces | Ecran de contrôle + Nappe souple FFC |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.














