Câble d'écran de Contrôle pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du colis | Poids | Longueur de câble |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours





Câble d'écran de Contrôle pour Imprimantes 3D FDM
Câble d'écran de Contrôle pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du colis | Poids | Longueur de câble |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du colis | Poids | Longueur de câble |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 115*91*26mm | 24g | 190mm |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 26g | 350mm |
| Kobra 2 Plus | 116*92*27mm | 25g | 250mm |
| Kobra 2 Pro | 116*92*27mm | 25g | 210mm |
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 29g | 180mm |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.





















