Extrudeuse pour imprimantes 3D FDM
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du paquet | Poids | Dans le paquet |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70 mm | 113 g | / |
| Kobra 3 V2 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103 mm | 280 g | Ensemble extrudeur + plaque de montage de tête d’impression + 42 moteurs pas à pas + vis M3*30 mm + vis M3*6 mm + câbles de connexion |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les informations sur les pièces de rechange sur le Wiki Anycubic.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Extrudeuse pour imprimantes 3D FDM
Extrudeuse pour imprimantes 3D FDM
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du paquet | Poids | Dans le paquet |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70 mm | 113 g | / |
| Kobra 3 V2 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103 mm | 280 g | Ensemble extrudeur + plaque de montage de tête d’impression + 42 moteurs pas à pas + vis M3*30 mm + vis M3*6 mm + câbles de connexion |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les informations sur les pièces de rechange sur le Wiki Anycubic.
Original : $23.09
-70%$23.09
$6.93Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du paquet | Poids | Dans le paquet |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 | 115*71*70 mm | 113 g | / |
| Kobra 3 V2 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 2 Max | 130*112*1103 mm | 280 g | Ensemble extrudeur + plaque de montage de tête d’impression + 42 moteurs pas à pas + vis M3*30 mm + vis M3*6 mm + câbles de connexion |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 |
Guide de remplacement
Veuillez consulter les informations sur les pièces de rechange sur le Wiki Anycubic.





















