Tendeur de Courroie pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du Produit
| Axe | Compatible | Dimensions de l’Emballage | Poids |
|---|---|---|---|
| Axe X | Kobra 3 V2 Combo | 115 × 91 × 26 mm | 49 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Axe Y | Kobra 3 V2 Combo | 105 × 96 × 67 mm | 88 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85 × 56 × 39 mm | 55 g | |
| Kobra 3 |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les informations concernant le remplacement sur Anycubic Wiki.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours





Tendeur de Courroie pour Imprimantes 3D FDM
Tendeur de Courroie pour Imprimantes 3D FDM
Spécifications du Produit
| Axe | Compatible | Dimensions de l’Emballage | Poids |
|---|---|---|---|
| Axe X | Kobra 3 V2 Combo | 115 × 91 × 26 mm | 49 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Axe Y | Kobra 3 V2 Combo | 105 × 96 × 67 mm | 88 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85 × 56 × 39 mm | 55 g | |
| Kobra 3 |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les informations concernant le remplacement sur Anycubic Wiki.
Original : $16.15
-70%$16.15
$4.84Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Spécifications du Produit
| Axe | Compatible | Dimensions de l’Emballage | Poids |
|---|---|---|---|
| Axe X | Kobra 3 V2 Combo | 115 × 91 × 26 mm | 49 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Axe Y | Kobra 3 V2 Combo | 105 × 96 × 67 mm | 88 g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85 × 56 × 39 mm | 55 g | |
| Kobra 3 |
Guide de Remplacement
Veuillez consulter les informations concernant le remplacement sur Anycubic Wiki.





















